<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbain &#8211; Québec Arbres</title>
	<atom:link href="https://quebecarbres.org/tag/urbain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://quebecarbres.org</link>
	<description>Pour la protection de notre patrimoine arboricole</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2016 16:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>
	<item>
		<title>Planter des arbres en ville peut sauver milliers de vies par an</title>
		<link>https://quebecarbres.org/385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[quebecarbres]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 16:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[arbres]]></category>
		<category><![CDATA[Importance des arbres à Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Labeaume]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[ville de québec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quebecarbres.org/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Voici un article sur la contribution des Arbres à la santé des populations. Bye et bonne journée. Planter des arbres en ville peut sauver des dizaines de milliers de vies par an &#8211; notre-planete.info http://www.notre-planete.info/actualites/4545-planter-arbres-ville-pollution-air-sante &#160; &#160; Photographie par Guillaume Simard]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Bonjour,<br />
Voici un article sur la contribution des Arbres à la santé des populations.<br />
Bye et bonne journée.</span></p>
<h2><span style="font-size: small;">Planter des arbres en ville peut sauver des dizaines de milliers de vies par an &#8211; notre-planete.info<br />
<a id="m_985512226131616953LPlnk552261" href="http://www.notre-planete.info/actualites/4545-planter-arbres-ville-pollution-air-sante" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://www.notre-planete.info/actualites/4545-planter-arbres-ville-pollution-air-sante&amp;source=gmail&amp;ust=1479825446639000&amp;usg=AFQjCNGyS1jfBMBKaMeOIMSxUp7_3izOoA">http://www.notre-planete.info/<wbr />actualites/4545-planter-<wbr />arbres-ville-pollution-air-<wbr />sante</a></span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Photographie par <a href="http://atomrace.com" target="_blank">Guillaume Simard</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bénéfices des arbres urbains</title>
		<link>https://quebecarbres.org/benefices-des-arbres-urbains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[quebecarbres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 18:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[arbres]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quebecarbres.org/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[Lien vers le PDF (EN) Source : FAO.ORG]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Fao.org" href="http://www.fao.org/3/a-c0024e.pdf" target="_blank"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-373" src="https://quebecarbres.org/wp-content/uploads/2016/07/benefices-des-arbres-urbains-fao-565x800.jpg" alt="bénéfices des arbres urbains" width="565" height="800" srcset="https://quebecarbres.org/wp-content/uploads/2016/07/benefices-des-arbres-urbains-fao-565x800.jpg 565w, https://quebecarbres.org/wp-content/uploads/2016/07/benefices-des-arbres-urbains-fao.jpg 724w" sizes="(max-width: 565px) 100vw, 565px" /></a></p>
<p><a href="http://www.fao.org/3/a-c0024e.pdf" target="_blank">Lien vers le PDF (EN)</a></p>
<p>Source : <a title="Fao.org" href="http://www.fao.org/documents/card/fr/c/427898a5-e452-4dbb-87ed-4b25286de3b4/" target="_blank">FAO.ORG</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
